Os descritores avaliativos foram apresentados ao grupo e discutidas suas características, assim como orientações para serem trabalhadas em sala de aula.
![]() | A BASE DE TODAS AS OPERAÇÕES.pdf 99K Visualizar Baixar |
![]() | ATIVIDADES.pdf 159K Visualizar Baixar |
![]() | CONTA DE CABEÇA.pdf 357K Visualizar Baixar |
![]() | PROBLEMAS CAMPO ADITIVO.pdf 217K Visualizar Baixar |
![]() | CÁLCULOS COM JOGOS.doc 42K Visualizar Baixar |
![]() | DESAFIO DAS AVES.doc 344K Visualizar Baixar |
![]() | DIREÇÃO E DIMENSÃO.docx 62K Visualizar Baixar |
![]() | Espaço e Forma.doc 140K Visualizar Baixar |
![]() | FORMAS PLANAS E NÃO-PLANAS.doc 62K Visualizar Baixar |
![]() | GRAFICOS E TABELAS.doc 198K Visualizar Baixar |
![]() | POLIEDROS E CORPOS REDONDOS.doc 32K Visualizar Baixar |
![]() | Resolução de Problemas.doc 30K Visualizar Baixar |
![]() | Sistema de numeração decimal.doc 29K Visualizar Baixar |
Parabéns!
ResponderExcluir